DENSIDADE DAS MADEIRAS
| ALGUNS EXEMPLOS | ||
| BAIXA | MÉDIA | ALTA |
| Amesclão | Andiroba | Angelim-vermelho |
| Cajuaço | Angelim-pedra | Bacuri |
| Cedrinho | Araracanga | Cumaru |
| Cedrorana | Copaíba | Faieira |
| Faveira-branca | Cupiúba | Fava-amargosa |
| Marupá | Curupixá | Goiabão |
| Morototó | Faveira-bolota | Ipê |
| Munguba | Guariúba | Jarana |
| Parapará | Louro | Jatobá |
| Quaruba | Louro-faia | Macacaúba |
| Sumaúma | Louro-vermelho | Maçaranduba |
| Tamboril | Mandioqueira | Muiracatiara-rajada |
| Tauari | Pau-amarelo | Muirapiranga |
| Pequiá | Orelha-de-macaco | |
| Pequiarana | Roxinho | |
| Tanimbuca | Sapucaia | |
| Tatajuba | Sucupira | |
| Taxi | Timborana | |
| Tauari | ||
| Uxi | ||
Texto - Reprodução
Fonte: Web
Nenhum comentário:
Postar um comentário